Зараз паказаны: Сурынам - Паштовыя маркі (1873 - 2022) - 100 маркi.
11. студзеня WM: Няма Памер ліста: 12 Дызайн: Studio Labranda Гравюра: Aucun (lithographie) Перфарацыя: 14
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2917 | DKR | 3.00SRD | шматколерны | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2918 | DKS | 4.00SRD | шматколерны | 2.08 | - | 2.08 | - | USD | |||||||||
2919 | DKT | 5.00SRD | шматколерны | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2920 | DKU | 7.00SRD | шматколерны | 3.64 | - | 3.64 | - | USD | |||||||||
2921 | DKV | 8.00SRD | шматколерны | 4.16 | - | 4.16 | - | USD | |||||||||
2922 | DKW | 9.00SRD | шматколерны | 4.68 | - | 4.68 | - | USD | |||||||||
2917‑2922 | Block of 6 | 18.72 | - | 18.72 | - | USD | |||||||||||
2917‑2922 | 18.72 | - | 18.72 | - | USD |
15. лютага WM: Няма Памер ліста: 24 Дызайн: Studio Labranda Перфарацыя: 13¾ x 14
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2923 | DLJ | 1.50SRD | шматколерны | Actaea rubra | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2924 | DLK | 1.75SRD | шматколерны | Anemone americana | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2925 | DLL | 2.50SRD | шматколерны | Anemone canadensis | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | ||||||||
2926 | DLM | 2.75SRD | шматколерны | Aguilegia canadensis | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | ||||||||
2927 | DLN | 3.50SRD | шматколерны | Aquilegia chrysantha | 1.82 | - | 1.82 | - | USD | ||||||||
2928 | DLO | 3.75SRD | шматколерны | Aristolochia macrophylla | 2.08 | - | 2.08 | - | USD | ||||||||
2929 | DLP | 4.50SRD | шматколерны | Asarum canadense | 2.34 | - | 2.34 | - | USD | ||||||||
2930 | DLQ | 4.75SRD | шматколерны | Asarum caudatum | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | ||||||||
2931 | DLR | 5.50SRD | шматколерны | Clematis texensis | 2.86 | - | 2.86 | - | USD | ||||||||
2932 | DLS | 5.75SRD | шматколерны | Delphinium cardinale | 3.12 | - | 3.12 | - | USD | ||||||||
2933 | DLT | 6.50SRD | шматколерны | Tagees spec. | 3.38 | - | 3.38 | - | USD | ||||||||
2934 | DLU | 7.25SRD | шматколерны | Vancouveria hexandra | 3.64 | - | 3.64 | - | USD | ||||||||
2923‑2934 | Block of 12 | 26.52 | - | 26.52 | - | USD | |||||||||||
2923‑2934 | 26.52 | - | 26.52 | - | USD |
15. сакавік WM: Няма Памер ліста: 24 Дызайн: Studio Labranda Гравюра: Aucun (lithographie) Перфарацыя: 14
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2935 | DKX | 1.50SRD | шматколерны | Buteo albonotatus | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2936 | DKY | 1.75SRD | шматколерны | Buteo brachyurous | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2937 | DKZ | 2.50SRD | шматколерны | Caracara cheriway | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | ||||||||
2938 | DLA | 2.75SRD | шматколерны | Cathartes aura | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | ||||||||
2939 | DLB | 3.50SRD | шматколерны | Cathartes burrovianus | 1.82 | - | 1.82 | - | USD | ||||||||
2940 | DLC | 3.75SRD | шматколерны | Coragyps atratus | 2.08 | - | 2.08 | - | USD | ||||||||
2941 | DLD | 4.50SRD | шматколерны | Crax fasciolata | 2.34 | - | 2.34 | - | USD | ||||||||
2942 | DLE | 4.75SRD | шматколерны | Falco fermoralis | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | ||||||||
2943 | DLF | 5.50SRD | шматколерны | Geranoatetus melonoleucus | 2.86 | - | 2.86 | - | USD | ||||||||
2944 | DLG | 5.75SRD | шматколерны | Harpia harpyja | 3.12 | - | 3.12 | - | USD | ||||||||
2945 | DLH | 6.50SRD | шматколерны | Ortalis canicollis | 3.38 | - | 3.38 | - | USD | ||||||||
2946 | DLI | 7.25SRD | шматколерны | Penelope obscura | 3.64 | - | 3.64 | - | USD | ||||||||
2935‑2946 | Block of 12 | 26.52 | - | 26.52 | - | USD | |||||||||||
2935‑2946 | 26.52 | - | 26.52 | - | USD |
17. траўня WM: Няма Памер ліста: 12 Дызайн: Studio Labranda Перфарацыя: 14
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2947 | DLV | 2.00SRD | шматколерны | Aporrhais pespelicanis | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2948 | DLW | 3.00SRD | шматколерны | Aporrhais seresianus | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | ||||||||
2949 | DLX | 4.00SRD | шматколерны | Babylonia areolata | 2.08 | - | 2.08 | - | USD | ||||||||
2950 | DLY | 6.00SRD | шматколерны | Babylonia papillaris | 3.12 | - | 3.12 | - | USD | ||||||||
2951 | DLZ | 7.00SRD | шматколерны | Conus gloriamaris | 3.64 | - | 3.64 | - | USD | ||||||||
2952 | DMA | 8.00SRD | шматколерны | Strombus labiatus | 4.16 | - | 4.16 | - | USD | ||||||||
2947‑2952 | Block of 6 | 15.60 | - | 15.60 | - | USD | |||||||||||
2947‑2952 | 15.60 | - | 15.60 | - | USD |
14. чэрвеня WM: Няма Памер ліста: 24 Дызайн: Studio Labranda Перфарацыя: 14
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2953 | DMB | 1.50SRD | шматколерны | Ameiurus brunneus | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2954 | DMC | 1.75SRD | шматколерны | Ameiurus catus | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2955 | DMD | 2.50SRD | шматколерны | Ameiurus melas | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | ||||||||
2956 | DME | 2.75SRD | шматколерны | Ameiurus serracanthus | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | ||||||||
2957 | DMF | 3.50SRD | шматколерны | Ictalurus punctatus | 1.82 | - | 1.82 | - | USD | ||||||||
2958 | DMG | 3.75SRD | шматколерны | Noturus flavus | 2.08 | - | 2.08 | - | USD | ||||||||
2959 | DMH | 4.50SRD | шматколерны | Oncorhynchus mykiss | 2.34 | - | 2.34 | - | USD | ||||||||
2960 | DMI | 4.75SRD | шматколерны | Pylodictis olivaris | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | ||||||||
2961 | DMJ | 5.50SRD | шматколерны | Salvelinus fontinalis | 2.86 | - | 2.86 | - | USD | ||||||||
2962 | DMK | 5.75SRD | шматколерны | Salvelinus malma | 3.12 | - | 3.12 | - | USD | ||||||||
2963 | DML | 6.50SRD | шматколерны | Satan eurystomus | 3.38 | - | 3.38 | - | USD | ||||||||
2964 | DMM | 7.25SRD | шматколерны | Thymallus arcticus | 3.64 | - | 3.64 | - | USD | ||||||||
2953‑2964 | Block of 12 | 26.52 | - | 26.52 | - | USD | |||||||||||
2953‑2964 | 26.52 | - | 26.52 | - | USD |
12. ліпеня WM: Няма Памер ліста: 24 Дызайн: Studio Labranda Гравюра: Österreichische Staatsdruckerei. Перфарацыя: 14
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2965 | DMN | 1.50SRD | шматколерны | Adelpha cocala | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2966 | DMO | 1.75SRD | шматколерны | Anaea aidea | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2967 | DMP | 2.50SRD | шматколерны | Chlosyne lacinia | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | ||||||||
2968 | DMQ | 2.75SRD | шматколерны | Colobura dirce | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | ||||||||
2969 | DMR | 3.50SRD | шматколерны | Danus eresimus | 1.82 | - | 1.82 | - | USD | ||||||||
2970 | DMS | 3.75SRD | шматколерны | Doxocopa elis | 2.08 | - | 2.08 | - | USD | ||||||||
2971 | DMT | 4.50SRD | шматколерны | Dynamine artemisia glauce | 2.34 | - | 2.34 | - | USD | ||||||||
2972 | DMU | 4.75SRD | шматколерны | Heliconius charitonius | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | ||||||||
2973 | DMV | 5.50SRD | шматколерны | Heliconius sara | 2.86 | - | 2.86 | - | USD | ||||||||
2974 | DMW | 5.75SRD | шматколерны | Papilio aristodemus ponceaus | 3.12 | - | 3.12 | - | USD | ||||||||
2975 | DMX | 6.50SRD | шматколерны | Papilio astyalus | 3.38 | - | 3.38 | - | USD | ||||||||
2976 | DMY | 7.25SRD | шматколерны | Papilio thoas | 3.64 | - | 3.64 | - | USD | ||||||||
2965‑2976 | Block of 12 | 26.52 | - | 26.52 | - | USD | |||||||||||
2965‑2976 | 26.52 | - | 26.52 | - | USD |
16. жніўня WM: Няма Памер ліста: 12 Дызайн: Studio Labranda Гравюра: Aucun (offset) Перфарацыя: 14
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2977 | DMZ | 1.00SRD | шматколерны | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | |||||||||
2978 | DNA | 2.00SRD | шматколерны | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2979 | DNB | 3.00SRD | шматколерны | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
2980 | DNC | 4.00SRD | шматколерны | 2.08 | - | 2.08 | - | USD | |||||||||
2981 | DND | 7.00SRD | шматколерны | 3.64 | - | 3.64 | - | USD | |||||||||
2982 | DNE | 8.00SRD | шматколерны | 4.16 | - | 4.16 | - | USD | |||||||||
2977‑2982 | Block of 6 | 13.00 | - | 13.00 | - | USD | |||||||||||
2977‑2982 | 13.00 | - | 13.00 | - | USD |
13. верасьня WM: Няма Памер ліста: 2 Дызайн: Studio Labranda Гравюра: Aucun (offset) Перфарацыя: 13¾ x 14
13. верасьня WM: Няма Памер ліста: 2 Дызайн: Studio Labranda Гравюра: Aucun (offset) Перфарацыя: 13¾ x 14
11. кастрычніка WM: Няма Памер ліста: 12 Дызайн: Studio Labranda Гравюра: Aucun (offset) Перфарацыя: 13¾ x 14
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2987 | DNJ | 3.00SRD | шматколерны | Annona reticulata | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | ||||||||
2988 | DNK | 5.00SRD | шматколерны | Citrus aurantifolia | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | ||||||||
2989 | DNL | 6.00SRD | шматколерны | Cocos nucifera | 3.12 | - | 3.12 | - | USD | ||||||||
2990 | DNM | 7.00SRD | шматколерны | Malpighia glabra | 3.64 | - | 3.64 | - | USD | ||||||||
2991 | DNN | 8.00SRD | шматколерны | Mammea americana | 4.16 | - | 4.16 | - | USD | ||||||||
2992 | DNO | 9.00SRD | шматколерны | Mangifera indica | 4.68 | - | 4.68 | - | USD | ||||||||
2987‑2992 | Block of 6 | 19.76 | - | 19.76 | - | USD | |||||||||||
2987‑2992 | 19.76 | - | 19.76 | - | USD |
15. лістапада WM: Няма Памер ліста: 6 Дызайн: Studio Labranda Перфарацыя: 13¾ x 14
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2993 | DNP | 3.00SRD | шматколерны | Cruziohyla | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | ||||||||
2994 | DNQ | 5.00SRD | шматколерны | Hyla geographica | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | ||||||||
2995 | DNR | 6.00SRD | шматколерны | Litoria wollastoni | 3.12 | - | 3.12 | - | USD | ||||||||
2996 | DNS | 7.00SRD | шматколерны | Megophrys nasuta | 3.64 | - | 3.64 | - | USD | ||||||||
2997 | DNT | 8.00SRD | шматколерны | Rana catesbeiana | 4.16 | - | 4.16 | - | USD | ||||||||
2998 | DNU | 9.00SRD | шматколерны | Rhacophorus pardalis | 4.68 | - | 4.68 | - | USD | ||||||||
2993‑2998 | Sheet of 6 | 19.76 | - | 19.76 | - | USD | |||||||||||
2993‑2998 | 19.76 | - | 19.76 | - | USD |
6. сьнежня WM: Няма Памер ліста: 12 Дызайн: Studio Labranda Перфарацыя: 13¾ x 14
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2999 | DNV | 4.00SRD | шматколерны | Panji pamecut | 2.08 | - | 2.08 | - | USD | ||||||||
3000 | DNW | 5.00SRD | шматколерны | Panji parang tejo | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | ||||||||
3001 | DNX | 6.00SRD | шматколерны | Panji walang sumirang | 3.12 | - | 3.12 | - | USD | ||||||||
3002 | DNY | 8.00SRD | шматколерны | Patih musing jiwo | 4.16 | - | 4.16 | - | USD | ||||||||
3003 | DNZ | 9.00SRD | шматколерны | Patih suro dwi panggo | 4.68 | - | 4.68 | - | USD | ||||||||
3004 | DOA | 10.00SRD | шматколерны | Potrojoyo | 5.20 | - | 5.20 | - | USD | ||||||||
2999‑3004 | Block of 6 | 21.84 | - | 21.84 | - | USD | |||||||||||
2999‑3004 | 21.84 | - | 21.84 | - | USD |
19. сьнежня WM: Няма Памер ліста: 1 Дызайн: Studio Labranda Гравюра: Österreichische Staatsdruckerei. Перфарацыя: 13¾ x 14
19. сьнежня WM: Няма Памер ліста: 1 Дызайн: Studio Labranda Гравюра: Österreichische Staatsdruckerei. Перфарацыя: 13¾ x 14
19. сьнежня WM: Няма Памер ліста: 1 Дызайн: Studio Labranda Гравюра: Österreichische Staatsdruckerei. Перфарацыя: 13¾ x 14
19. сьнежня WM: Няма Памер ліста: 1 Дызайн: Studio Labranda Гравюра: Österreichische Staatsdruckerei. Перфарацыя: 13¾ x 14
19. сьнежня WM: Няма Памер ліста: 1 Дызайн: Studio Labranda Гравюра: Österreichische Staatsdruckerei. Перфарацыя: 13¾ x 14
19. сьнежня WM: Няма Памер ліста: 1 Дызайн: Studio Labranda Гравюра: Österreichische Staatsdruckerei. Перфарацыя: 13¾ x 14
19. сьнежня WM: Няма Памер ліста: 1 Дызайн: Studio Labranda Гравюра: Österreichische Staatsdruckerei. Перфарацыя: 13¾ x 14
19. сьнежня WM: Няма Памер ліста: 1 Дызайн: Studio Labranda Гравюра: Österreichische Staatsdruckerei. Перфарацыя: 13¾ x 14
19. сьнежня WM: Няма Памер ліста: 1 Дызайн: Studio Labranda Гравюра: Österreichische Staatsdruckerei. Перфарацыя: 13¾ x 14
19. сьнежня WM: Няма Памер ліста: 1 Дызайн: Studio Labranda Гравюра: Österreichische Staatsdruckerei. Перфарацыя: 13¾ x 14
19. сьнежня WM: Няма Памер ліста: 1 Дызайн: Studio Labranda Гравюра: Österreichische Staatsdruckerei. Перфарацыя: 13¾ x 14
19. сьнежня WM: Няма Памер ліста: 1 Дызайн: Studio Labranda Гравюра: Österreichische Staatsdruckerei. Перфарацыя: 13¾ x 14